AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ริเวอร์ ยูไนเต็ด | เสมอ | วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี | ริเวอร์ ยูไนเต็ด | เสมอ | วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี | |
| 9.22% | 25.94% | 64.85% | 90.78% | 74.06% | 35.15% | |
| 87.9% | 73.43% | 38.68% | 87.9% | 73.43% | 38.68% | |
| 44.52% | 35.29% | 20.19% | 89.03% | 70.59% | 40.38% | |
| 55.08% | 63.46% | 81.46% | 89.84% | 73.09% | 37.07% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.25 1.25 |
0.90 0.90 |
1.31 1.31 |
3.87 3.87 |
7.40 7.40 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.33 |
3.80 4.20 |
9.50 8.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
1.00 1.25 |
0.90 0.82 |
1.48 1.38 |
3.25 3.80 |
7.50 7.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
1.25 1.25 |
0.74 0.74 |
1.38 1.38 |
3.70 3.70 |
7.50 7.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
1.25 |
0.87 |
1.34 |
3.55 |
8.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
1.25 1.25 |
0.88 0.84 |
1.33 1.35 |
4.20 4.10 |
7.70 7.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.88 |
1.00 1.25 |
0.76 0.76 |
1.42 1.40 |
3.25 3.80 |
8.00 8.00 |
| [NGA PR-4] ริเวอร์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 20 | 4 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 11 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 14 | 13 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 14 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% | |
| [NGA PR-6] วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 9 | 18 | 6 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 17 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 16 | 10 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 15 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 33.3% | |
| เอล คาเนมี วอร์ริเออร์ส | 2-0 | ควาร่า ยูไนเต็ด |
| เบเยลซา ยูไนเต็ด | 2-1 | อาเบีย วอร์ริเออร์ส |
| เอ็นยิมบาอินเตอร์เนชั่นแนล | 0-1 | วิคกิ ทัวร์ริส |
| อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี | 2-1 | พลาเทอู ยูไนเต็ด |
| คุน คาลิฟัต เอฟซี | 1-1 | นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี |
| ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี | 2-0 | คัตซิน่า ยูไนเต็ด |
| ริเวอร์ ยูไนเต็ด | 2-1 | วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี |
| ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี | 0-0![]() |
รีโมสตาร์ |